গ্রামীন রাসত্মায় ছোট ছোট(১২মিঃ দৈর্ঘ্য পর্যমত্ম) সেতু/ কালভার্ট নির্মান (৩য় পর্যায়ে) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বাসত্মবায়নাধীন প্রকল্প সমূহঃ
বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান=১,৩৭,০৭,৫০০.০০
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়নের নাম | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান |
০১ | নায়েরগাঁও উওর বারগাঁও ছামাদ বেপারী বাড়ি উওর পার্শ্বে খালের উপর ৩৩ ফুট দৈর্ঘ্যর সেতু নির্মান। | নায়েরগাঁও উওর | ২২,৯৯,৭৩৭.৫৬ |
০২ | শাহাপুর আলিয়ারা রাসত্মায় ঘোরাধারী সাহাজি বাড়ীর নিকট খালের উপর ১৬ ফুট দৈর্ঘ্যর বক্র কালভার্ট নির্মান। | নায়েরগাঁও দক্ষিণ | ১১,৬১,৬৮২.৬১ |
০৩ | খাঁদেরগাও পদ্মপাল রাসত্মায় পদ্মপাল মিজি বাড়ি সংলগ্ন খালের উপর ১৬ফুট দৈর্ঘ্যর বক্র কালভার্ট নির্মান। | খাদেরগাঁও | ১১,৬১,৬৮২.৬১ |
০৪ | বদরপুর একপুল হতে দৌলতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রাসত্মায় নন্দীখোলা বোয়ালজুরী (কাটা খালের) খালের উপর ৩০ ফুট দৈর্ঘ্যর সেতু নির্মান। | নারায়নপুর | ২১,৪৫,২৬০.৬৬ |
০৫ | বোয়ালিয়া আছলছিলা রাসত্মায় ডিঙ্গাভাঙ্গা পাটোয়ারী বাড়ির নিকট খালের উপর ২৬ফুট দৈর্ঘ্যর বক্য কালভার্ট নির্মান। | উপাদি উওর | ১৮,৮৬.০০৭.৯৯ |
০৬ | কুমারডুগী আশ্রম রাসত্মায় শাহজাহান মেম্বারের বাড়ির নিকট জমজমিয়া খালের উপর ২৬ ফুট দৈর্ঘ্যর সেতু নির্মান। | উপাদি দক্ষিণ | ১৮,৮৬.০০৭.৯৯ |
০৭ | চরপয়ালী আড়ং হতে মুকন্দাসার সংযোগ রাসত্মায় আছলছিলা সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়ের নিকট খালের উপর ৪০ফুট দৈর্ঘ্যর সেতু নির্মান। | উপাদি উওর | ২৮,৬৭,১৭৫.৫০ |
|
| সর্বমোট= | ১,৩৪,০৭,৫০০.০০ |
বিষয়ঃ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) ১ম পর্যায় নির্বাচনী এলাকা প্রকল্প সমূহ ।
উপজেলাঃমতলব দক্ষিণ, জেলাঃচাঁদপুর।
বরাদ্দের পরিমান=১০০.০০মেঃ টন (চাল)
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম | বরাদ্দের পরিমান(চাল) |
০১ | মধ্য দিঘলদী হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা সোলার প্যানেল স্থাপন ও মাঠ ভরাট। | মতলব পৌরসভা | ৮.০০মেঃটন |
০২ | উওর বাইশপুর দেওয়ান বাড়ি জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংলগ্ন ঈদগাহ মাঠ ভরাট। | ‘‘ | ৮.০০মেঃটন |
০৩ | দঃ বাইশপুর চান মিয়া মাষ্টার বাড়ি জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংযোগ রাসত্মা পূনঃনির্মান। | ‘‘ | ৮.০০মেঃটন |
০৪ | পৈলপাড়া কমিনিউটি ক্লিনিক সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংযোগ রাসত্মা পূনঃনির্মান। | ’’ | ১২.০০মেঃটন |
০৫ | বকচর পূর্ব পাড়া জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও মাঠ ভরাট। | নায়েরগাঁও উওর | ৮.০০মেঃ টন |
০৬ | নাঁয়েরগাও উচ্চ বিদ্যালয় ছাত্র হোস্টেল সোলার প্যানেল স্থাপন ও মাঠ ভরাট। | নায়েরগাঁও দক্ষিণ | ৮.০০ ’’ |
০৭ | বেলুতি বায়তুন নূর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও মাঠ ভরাট। | খাঁদেরগাও | ৮.০০ ’’ |
০৮ | গোবিন্দপুর মোবিনিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানায় সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংযোগ রাসত্মা পূনঃনির্মান। | নারায়নপুর | ৮.০০ মেঃটন |
০৯ | নাটশাল ফজলুল হক প্রধানিয়ার বাড়ি সংলগ্ন জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংযোগ রাসত্মা পূনঃনির্মান। | ‘‘ | ৮.০০ মেঃটন |
১০ | নওগাঁও পাঠান বাড়ির জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংযোগ রাসত্মা পূনঃনির্মান। | উপাদি উওর | ৮.০০মেঃটন |
১১ | উপাদি লেদা ফকিরের দরগাহ সোলার প্যানেল স্থাপন ও মাজার সংলগ্ন ব্রীজ হতে বাবুর পাড়া পর্যমত্ম রাসত্মা পূনঃনির্মান। | ’’ | ৮.০০মেঃটন |
১২ | করবন্ধ তালুকদার বাড়ির জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও মাঠ ভরাট। | উপাদি দক্ষিণ | ৮.০০মেঃটন |
| সর্বমোট= | ১০০.০০মেঃটন |
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা)সাধারন খাতের ১ম পর্যায় প্রকল্প সমূহঃ
উপজেলাঃ মতলব দক্ষিণ, জেলাঃচাঁদপুর।
বরাদ্দের পরিমান=১২০.২৪মেঃটন(চাল)
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়নের নাম | বরাদ্দের পরিমান(চাল) |
০১ | আধারা বেপারী বাড়ি হইতে আশেক আলীর দোকান পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান ও পুনঃনির্মান এবং পাচদোনা ফোরকানিয়া মাদ্রাসায়,পেয়ারীখোলা দক্ষিণপাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,দক্ষিণবারগাঁও বাইতুল আমিন জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | নায়েরগাঁও উওর | ১২.৫০০মেঃ টন |
০২ | পাচঘরিয়া জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংযোগ রাসত্মা পূনঃনির্মান। | নায়েরগাঁও দক্ষিণ | ৮.৫০০ ’’ |
০৩ | আশ্বিনপুর জামিয়া মোহাম্মাদিয়া (সাঃ)মাদ্রাসা ও এতিমখানায়সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংযোগ রাসত্মা পূনঃনির্মান। | ’’ | ৮.০০০ ’’ |
০৪ | খাদেরগাঁও ইউনিয়ন পরিষদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও মাঠ ভরাট। | খাঁদেরগাও | ১৩.৭৪০ ’’ |
০৫ | নারায়নপুর চেঙ্গাতলি সড়ক হতে নারায়নপুর চৌধুরী বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান ও রাসত্মা সংলগ্ন বাইতুল আমান জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। |
’’ | ৮.০০০ ’’ |
০৬ | রসুলপুর আঃ মালেক সরকার বাড়ির জামে মসজিদে,রসুলপুর আননেসা দাখিল মাদ্রাসা সংলগ্ন মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও বাড়ৈগাঁও-বদরপুর রাসত্মা পূনঃনির্মান। | নারায়নপুর | ১৫.৫০০ মেঃটন |
০৭ | হরিদাসপাড়া শীতলগাজী জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও মসজিদ সংলগ্ন রাসত্মা পূনঃনির্মান। | ’’ | ৮.০০০ ‘‘ |
০৮ | পশ্চিম গাবুয়া জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও মসজিদ হতে মতলব-কচুয়া রাসত্মা পর্যমত্ম পূনঃনির্মান। | ’’ | ৮.০০০ ‘‘ |
০৯ | গাবুয়া পাটোয়ারী বাড়ি জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংযোগ রাসত্মা পূনঃনির্মান। | ‘‘ | ৮.০০ মেঃটন |
১০ | উপাদি বকাউল বাড়ি মসজিদে ও বাংলা বাজার মসজিদেসোলার প্যানেল স্থাপন এবং উপাদি আঃ মতিন মেম্বারের বাড়ি হতে মনু বকাউলের বাড়ি হয়ে মতলব পৌর সিমানা পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃনির্মান। | উপাদি উওর | ১৫.৫০০মেঃটন |
| সর্বমোট= | ১০৫.৭৪০মেঃটন |
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা)বিশেষ খাতের ১ম পর্যায় প্রকল্প সমূহঃ
উপজেলাঃমতলব দক্ষিণ,জেলাঃচাঁদপুর।
বরাদ্দের পরিমান=১২০.মেঃটন(গম)
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়ন/পৌরসভা নাম | প্রাক্কলিত পরিমান চাল(মেঃটন)
|
১ | উওর বাইশপুর জহির মিজির বাড়ি হতে আশ্রাফ আলী মিজি বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান ও পুনঃ নির্মান। | মতলব পৌরসভা | ১০.০০০ |
২ | উওর বাইশপুর আফিল উদ্দিন দেওয়ান বাড়ি হতে আরশাদ বেপারি বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃনির্মান। | ’’ | ১০.০০০ |
৩ | লাক উচ্চ বিদ্যালয় হতে লাক দক্ষিণপাড়া মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃনির্মান। | নায়েরগাঁও উওর | ১০.০০০ |
৪ | নন্দীখোলা সাত বাড়ি ব্রীজ হতে সাত বাড়ির মসজিদ পর্যমত্ম রসত্মা নির্মান ও পুনঃনির্মান। | ’’ | ১০.০০০ |
৫ | পাটন গন কবর স্থানে মটি ভরাট। | নায়েরগাঁও দক্ষিণ | ১০.০০০ |
৬ | আশ্বিনপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাটি ভরাট। | ’’ | ১০.০০০ |
৭ | দক্ষিণনাগদা উইসুফ দেওয়ানজি বাড়ি হতে আল মদিনা ঈদগাহ পর্যমত্ম রসত্মা পুনঃনির্মান। | খাঁদেরগাঁও | ১০.০০০ |
৮ | কালিকাপুর হালিম তালুকদার বাড়ির রাসত্মা হতে মজুমদার বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃনির্মান। | নারায়নপুর | ১০.০০০ |
৯ | নারায়নপুর বলাখাল রাসত্মা হতে সারপাড় আঃ বেপারী বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃনির্মান। | ’’ | ১০.০০০ |
১০ | উপাদি উওর ইউনিয়ন পরিষদ হতে নলুয়া পৌর সিমানা পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃনির্মাণ। | উপাদি উওর | ১০.০০০ |
১১ | কুমারডগীুআশ্রম রাসত্মা হতে ওপেন্দ্র দাসের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃনির্মান। | উপাদি দক্ষিণ | ১০.০০০ |
১২ | ঘোরাধারী জুলফু হাজরার বাড়ি হতে শামিত্মর বাজার পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃনির্মাণ। | ’’ | ১০.০০০ |
|
| সর্বমোট= | ১২০.০০ |
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা)বিশেষ খাতের ১ম পর্যায় প্রকল্প সমূহঃ
উপজেলাঃমতলব দক্ষিণ, জেলাঃচাঁদপুর।
বরাদ্দের পরিমান=১১৫.০০মেঃটন(গম)
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়ন/পৌরসভা নাম | প্রাক্কলিত পরিমান চাল(মেঃটন)
|
০১ | ধনারপাড় ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার মাঠ ভরাট। | মতলব পৌরসভা | ২৫.০০০ |
০২ | মতলব দক্ষিণথানা কমপেস্নক্র এলাকার নিম্নভহমি ভরাট ও চত্বর উন্নয়ন। | ’’ | ১৫.০০০ |
০৩ | মতলব দক্ষিণথানা কমপেস্নক্র এলাকার নিম্নভহমি ভরাট ও চত্বর উন্নয়ন।(অসমাপ্ত অংশ) | ’’ | ৩০.০০০ |
০৪ | মতলব দক্ষিণউপজেলার কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ এর ঢাকিরগাঁও মৌজায় নিম্নভহমি ভরাট। | ’’ | ২০.০০মেঃটন |
০৫ | চরপয়ালি সরকারী প্রঃ বিদ্যালয় মাঠ ভরাট। | নারায়নপুর | ২৫.০০মেঃটন |
|
| সর্বমোট= | ১১৫.০০মেঃটন |
বিষয়ঃ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টি,আর) ১ম পর্যায় নির্বাচনী এলাকা প্রকল্প সমূহঃ
উপজেলাঃ মতলব দক্ষিণ, জেলাঃচাঁদপুর।
বরাদ্দের পরিমান=১০০.০০মেঃটন(চাল)
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম | বরাদ্দের পরিমান(চাল) |
০১ | দক্ষিণচরমুকুন্দি জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও উন্নয়ন। | মতলব পৌরসভা | ২.৫০মেঃটন |
০২ | পশ্চিম মোবারকদি জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও উন্নয়ন। | ’’ | ২.৫০মেঃটন |
০৩ | কালাদি ঘোষপাড়া হরিসভা মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংস্কার। | ’’ | ৩.০০মেঃটন |
০৪ | উওর বাইশপুর আলম দেওয়ান বাড়ির জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও মিয়াজি বাড়ি হতে চান মিয়া বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ’’ | ৫.০০মেঃ টন |
০৫ | শিলমন্দির জান্নাতুল ফেরদৌস জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও উন্নয়ন। | ‘‘ | ২.০০মেঃ টন |
০৬ | দশপাড়া মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও দশপাড়া-দুরগাও রাসত্মা হতে বেপারী বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ’’ | ৩.০০মেঃ টন |
০৭ | দঃ বাইশপুর হাজী বাড়ি জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংযোগ রাসত্মা মেরামত। | ‘‘ | ৪.০০মেঃটন |
০৮ | মতলব নিউ হোস্টেল জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংযোগ রাসত্মা মেরামত। | ‘‘ | ২.০০মেঃ টন |
০৯ | পূর্ব কলাদি জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংযোগ রাসত্মা মেরামত। | ’’ | ২.০০মেঃটন |
১০ | উপজেলা অফিসার্স ক্লাব উন্নয়ন। | ’’ | ২.০০মেঃটন |
১১ | উপজেরা ক্রীড়া ভবনের পিছনে মাটি ভরাট। | ’’ | ১.০০মেঃটন |
১২ | পিতাম্বর্দি জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংযোগ রাসত্মা মেরামত। | নায়েরগাঁও উওর | ৪.০০মেঃ টন |
১৩ | দক্ষিণবারগাঁও তাজুল মেম্বরের বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংযোগ রাসত্মা মেরামত। | ’’ | ২.০০মেঃটন |
১৪ | লাক পাটোয়ারী বাড়ি জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংযোগ রাসত্মা মেরামত। | ’’ | ২.০০মেঃটন |
১৫ | নাউজান আল ইব্রাহিম একাডেমী হোস্টেলেসোলার প্যানেল স্থাপন ও সংযোগ রাসত্মা মেরামত। |
| ৪.০০মেঃটন |
১৬ | দঃ আধারা বাইতুল আমান জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংযোগ রাসত্মা মেরামত। | নায়েরগাঁও দক্ষিণ | ৪.০০মেঃটন |
১৭ | দঃ আশ্বিনপুর বাইতুল জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও উন্নয়ন। | ’’ | ৪.০০মেঃটন |
১৮ | দঃ আধারা এতিম খানায় সোলার প্যানেল স্থাপন ও উন্নয়ন। | ‘‘ | ৪.০০মেঃটন |
১৯ | মেহরন জগন্নাত মনি্দরে সোলার প্যানেল স্থাপন ও মাঠ ভরাট। | ‘‘ | ২.০০মেঃটন |
২০ | মাছুয়া খাল রসুল মিয়াজি বাড়ি জামে মসজিদ সোলার প্যানেল স্থাপন ও উন্নয়ন। | খাঁদেরগাও | ৪.০০মেঃ টন |
২১ | পঃ নাগদা মহিলা মাদ্রাসায় সোলার প্যানেল স্থাপন ও উন্নয়ন। | ’’ | ৪.০০মেঃ টন |
২২ | নারায়নপুর বাজার কালি মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন ও উন্নয়ন। | ‘‘ | ২.০০মেঃটন |
২৩ | বাড়ৈগাঁও মজুমদার বাড়ি জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও হুজারাখানা উন্নয়ন। | নারায়নপুর | ৪.০০ মেঃটন |
২৪ | কাশিমপুর হাজি বাড়ি জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও মজুমদার বাড়ির সংযোগ রাসত্মা মেরামত। | ’’ | ৩.০০ মেঃ টন |
২৫ | মনিগাঁও এতিমখানা ও হাফিজিয়া মাদ্রাসায় সোলার প্যানেল স্থাপন ও মাঠ ভরাট। | ‘‘ | ৩.০০মেঃটন |
২৬ | যোগীচাপর মিজান মিয়াজির বাড়ির জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংযোগ রাসত্মা মেরামত। | ‘‘ | ৩.০০মেঃটন |
২৭ | শামিত্ম নগর বাজারের মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও উন্নয়ন। | উপাদি উওর | ৩.০০মেঃটন |
২৮ | উপাদি বাংলা বাজার জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংযোগ রাসত্মা মেরামত। | ’’ | ৪.০০মেঃটন |
২৯ | দক্ষিণডিঙ্গাভাঙ্গা বাইতুল মামুর জামে মসজিদ সোলার প্যানেল স্থাপন ও উন্নয়ন। | ‘‘ | ৩.০০মেঃটন |
৩০ | আছছিলা উচ্চ বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন ও মাঠ ভরাট। | ’’ | ৪.০০মেঃ টন |
৩১ | বাকরা গাউসুল আজম জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও উন্নয়ন। | উপাদি দক্ষিণ | ৩.০০মেঃটন |
৩২ | উওর পূর্ব ঘোরাধারী ফোরকানিয়া ও নূরানী মাদ্রাসায় সোলার প্যানেল স্থাপন ও উন্নয়ন। | ’’ | ২.৫০মেঃটন |
৩৩ | দক্ষিণঘোরাধারী কওমী মাদ্রাসা ও এতিমখানায় সোলার প্যানেল স্থাপন ও উন্নয়ন। | ’’ | ২.৫০মেঃটন |
| সর্বমোট= | ১০০.০০মেঃটন |
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টি,আর) ১ম পর্যায় সাধারন খাতের প্রকল্প সমূহঃ
উপজেলাঃমতলব দক্ষিণ, জেলাঃচাঁদপুর।
বরাদ্দের পরিমান=১১৮.৯৭০মেঃটন(চাল)
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়নের নাম | বরাদ্দের পরিমান(চাল) |
০১ | তুষপুর আজিজ পাটোয়ারী বাড়ির জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংযোগ রাসত্মা মেরামত। | নায়েরগাঁও উওর | ৪.০০মেঃ টন |
০২ | নন্দীখোলা ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানায় সোলার প্যানেল স্থাপন ও নন্দীখোলা ইউপি ভবন হতে কালাই বেপারী বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ’’ | ৪.০০মেঃটন |
০৩ | নাউজান দক্ষিণপাড়া এবতেদায়ী মাদ্রাসায় সোলার প্যানেল স্থাপন ও নাউজান পাটোয়ারী বাড়ি হতে মৃধা বাড়ি পর্যমত্ম নালা খাল খনন। | ’’ | ৪.৫০মেঃটন |
০৪ | নন্দীখোলা ডাঃ নাসির প্রধানিয়ার বাড়ির পারিবারিক কবর স্থান উন্নয়ন । | ’’ | ২.০০মেঃটন |
০৫ | কাচিয়ারা জামালিয়া আলিম মাদ্রাসা মাঠ ভরাট ও উন্নয়ন। | ’’ | ২.০০মেঃটন |
০৬ | নায়েরগাঁও কালি মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন ও মাঠ ভরাট। | নায়েরগাঁও দক্ষিণ | ২.০০মেঃটন |
০৭ | ১নং নায়েরগাওঁ (উওর বাজার)জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও উন্নয়ন। | ’’ | ২.০০মেঃটন |
০৮ | পশ্চিম কালিয়াইশ জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও উন্নয়ন। | ‘‘ | ২.০০মেঃটন |
০৯ | হরিয়ন বাইতুল আমান জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংযোগ রাসত্মা মেরামত। | ‘‘ | ২.০০মেঃটন |
১০ | পূর্ব খিদিরপুর আল আকসা জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও মাঠ ভরাট। | ’’ | ২.০০মেঃটন |
১১ | খর্গপুর উওর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও উন্নয়ন। | ‘‘ | ২.০০মেঃটন |
১২ | টেমাই পূর্বপাড়া জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও উন্নয়ন। | ‘‘ | ২.০০মেঃটন |
১৩ | কাজিয়ারা পশ্চিমপাড়া ওমর বিন খাদেম জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংযোগ রাসত্মা মেরামত। | ‘‘ | ২.০০মেঃটন |
১৪ | নারায়নপুর আলিয়ারা রাসত্মার নিকট কাজিয়ারা সফিক মাষ্টারের বাড়ি হতে হারম্নন মাওলানার বাড়ি মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ’’ | ২.০০মেঃটন |
১৫ | ঘিলাতলি একুব আলী বাড়ি জামে মসজিদ সোলার প্যানেল স্থাপন । | খাঁদেরগাও | ২.০০মেঃ টন |
১৬ | হুরমহিষা বাইতুল আকসা জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও উন্নয়ন। | ’’ | ৪.০০মেঃ টন |
১৭ | নারায়নপুর মাদ্রাসায় মাঠ ভরাট ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ‘‘ | ৩.০০মেঃটন |
১৮ | নারায়নপুর -মাছুয়াখাল রাসত্মা হতে হাজি বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ’’ | ২.০০ মেঃটন |
১৯ | পুটিয়া গন কবর স্থান উন্নয়ন। | ’’ | ২.৫০মেঃটন |
২০ | খাদেরগাও সফর আলী প্রধানিয়া বাড়ির ফোরকানিয়া মাদ্রাসায়সোলার প্যানেল স্থাপন ও উন্নয়ন। | ’’ | ৩.০০মেঃটন |
২১ | মনিগাও প্রধানিয়া বাড়ি জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও মসজিদ সংলগ্ন রাসত্মা মেরামত। | নারায়নপুর | ৩.০০ মেঃটন |
২২ | দঃ দৌলতপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয সোলার প্যানেল স্থাপন ও বিদ্যালয সংলগ্ন রাসত্মা মেরামত। | ’’ | ৪.০০ মেঃ টন |
২৩ | মনিগাঁও মাদ্রাসা জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও মাদ্রাসা সংলগ্ন রাসত্মা মেরামত। | ‘‘ | ৪.০০মেঃটন |
২৪ | পয়ালি সামাদিয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় সোলার প্যানেল স্থাপন ও মাদ্রাসা উন্নয়ন এবং পয়ালি জৈনপুরী খানকা শরীফের মাঠ ভরাট। | ’’ | ৪.০০মেঃটন |
২৫ | গোবিন্দপুর ইব্রাহিম প্রধানিয়া বাড়ির পাঞ্জেগানা মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও মসজিদ হতে লক্ষীপুর পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ‘‘ | ৩.০০মেঃটন |
২৬ | মনিগাঁও প্রধানিয়া বাড়ির জামে মসজিদ হতে কাদির প্রধানিয়া বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ‘‘ | ৩.০০মেঃটন |
২৭ | বাড়ৈগাঁও তফাদার বাড়ির জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও মসজিদ হতে তুফানিয়া মজুমদার বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ‘‘ | ২.০০মেঃটন |
২৮ | বাড়ৈগাঁও দিঘিরপাড় জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও উন্নয়ন। | ‘‘ | ৩.৯৭০মেঃটন |
২৯ | নারায়নপুর ইউনিয়ন পরিবার কল্যান কেন্দ্রে সোলার প্যানেল স্থাপন ও মাঠ ভরাট। | ‘‘ | ৬.০০মেঃটন |
৩০ | নাওগাঁও কবির পাটোয়ারী বাড়ির জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন । | উপাদি উওর | ৩.০০মেঃটন |
৩১ | ডিঙ্গাভাঙ্গা তিতারভিটা জামে মসজিদের মাঠ ভরাট। | ’’ | ৩.৫০মেঃটন |
৩২ | উপাদি ৭নং ওয়ার্ডে কমিউনিটি ক্লিনিক সংলগ্ন মসজিদ সোলার প্যানেল স্থাপন ও উপাদি দাখিল মাদ্রাসা মাঠ ভরাট। | ‘‘ | ৬.০০মেঃটন |
৩৩ | পাচকিপাড়া জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংযোগ রাসত্মা মেরামত। | ’’ | ৩.০০মেঃ টন |
৩৪ | মধ্য নওগাও বাইতুল হুদা জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংযোগ রাসত্মা মেরামত। | ‘‘ | ২.০০মেঃটন |
৩৫ | উওর উপাদি সুজন কর্মকার বাড়ির রাধা কৃষণ মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন ও সংযোগ রাসত্মা মেরামত। | ‘‘ | ৩.০০মেঃটন |
| সর্বমোট= | ১০৪.৪৭০মেঃটন |
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টি,আর) কর্মসূচীর আওতায় বিশেষ বরাদ্দ প্রকল্প সমূহঃ
উপজেলাঃমতলব দক্ষিণ, জেলাঃ চাঁদপুর।
বরাদ্দের পরিমান=৩৬.০০মেঃটন(গম)
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়ন/পৌরসভা নাম | প্রাক্কলিত পরিমান (গম)
|
১ | বোয়ালিয়া বাছেদ পাটোয়ারী বাড়ির জামে মসজিদের আঙ্গিনায় মাটি ভরাট। | মতলব পৌরসভা | ২.০০ মেঃ টন |
২ | পেন্নাই সড়ক হতে পৈলপাড়া কাশিম ছৈয়ালের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ’’ | ২.০০ মেঃ টন |
৩ | শ্রবর্দি প্রাঃ বিদ্যালয় হতে বরদিয়া বাজার পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ’’ | ২.০০ মেঃ টন |
৪ | আশ্রাম হতে ওয়াপদা পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ’’ | ২.০০ মেঃ টন |
৫ | বকচর মিজি বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন। | নায়েরগাঁও উওর | ২.০০ মেঃ টন |
৬ | দঃ বারগাঁও মিজি বাড়ি হতে মিজি বাড়ি জামে মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ’’ | ২.০০ মেঃ টন |
৭ | বাবুরহাট মতলব পেন্নাই সড়ক হতে আশ্বিনপুর মাঝের বৈদ্য বাড়ির রাসত্মা মেরামত। | নায়েরগাঁও দক্ষিণ | ২.০০ মেঃ টন |
